Свежее расписание движения автобусов по деревням Керчи
Свежее расписание движения автобусов по деревням Керчи.
Сохраните данное расписание и расскажите о нем друзьям и знакомым.
Наименование маршрута | Наименование остановочного пункта | Время отправления | Время прибытия |
Багерово-Керчь | Багерово с. | 08:10 | 08:30 |
Керчь АВ | 09:10 | 09:30 | |
Багерово с. | 10:10 | 10-30 | |
Керчь АВ | 11-20 | 11-40 | |
Багерово с. | 12-10 | 12-30 | |
Керчь АВ | 14-20 | 14-40 | |
Багерово с. | 15-20 | 15-40 | |
Керчь АВ | 16-20 | 16-40 | |
Багерово с. | 17-20 | 17-40 | |
Керчь АВ | 18-20 | 18-40 | |
Багерово с. | 08-50 | 09-10 | |
Керчь АВ | 09-50 | 10-10 | |
Багерово с. | 10-50 | 11-10 | |
Керчь АВ | 12-00 | 12-20 | |
Багерово с. | 12-50 | 13-10 | |
Керчь АВ | 15-00 | 15-20 | |
Багерово с. | 16-00 | 16-20 | |
Керчь АВ | 17-00 | 17-20 | |
Багерово с. | 18-00 | 18-20 | |
Керчь АВ | 19-00 | 19-20 | |
Багерово-Керчь | Багерово с. | 07-00 | 07-30 |
Керчь АВ | 08-00 | 08-30 | |
Багерово с. | 09-00 | 09-30 | |
Керчь АВ | 10-00 | 10-30 | |
Багерово с. | 11-00 | 11-30 | |
Керчь АВ | 14-00 | 14-30 | |
Багерово с. | 15-00 | 15-30 | |
Керчь АВ | 16-00 | 16-30 | |
Багерово с. | 17-00 | 17-30 | |
Керчь АВ | 18-00 | 18-30 | |
Багерово с. | 08:30 | 08:50 | |
Керчь АВ | 09:30 | 09:50 | |
Багерово с. | 10:30 | 10:50 | |
Керчь АВ | 11:40 | 12:00 | |
Багерово с. | 12:30 | 12:50 | |
Керчь АВ | 14:40 | 15:00 | |
Багерово с. | 15:40 | 16:00 | |
Керчь АВ | 16:40 | 17:00 | |
Багерово с. | 17:40 | 18:00 | |
Керчь АВ | 18:40 | 19:00 | |
Бондаренково-Керчь | Бондаренково | 07:05 | 07:15 |
Керчь АВ | 07:30 | 07:40 | |
Бондаренково | 07:55 | 08:05 | |
Керчь АВ | 11:00 | 11:10 | |
Бондаренково | 11:25 | 11:35 | |
Керчь АВ | 14:30 | 14:40 | |
Бондаренково | 14:50 | 15:00 | |
Керчь АВ | 16:30 | 16:40 | |
Войково-Керчь | Войково | 06:45 | 06:55 |
Керчь АВ | 07:15 | 07:25 | |
Войково | 07:45 | 07:55 | |
Керчь АВ | 08:15 | 08:25 | |
Войково | 08:45 | 08:55 | |
Керчь АВ | 09:25 | 09:35 | |
Войково | 09:55 | 10:05 | |
Керчь АВ | 11:25 | 11:35 | |
Войково | 11:55 | 12:05 | |
Керчь АВ | 13:25 | 13:35 | |
Войково | 13:55 | 14:05 | |
Керчь АВ | 15:20 | 15:30 | |
Войково | 15:50 | 16:00 | |
Керчь АВ | 16:50 | 17:00 | |
Войково | 17:20 | 17:30 | |
Керчь АВ | 17:55 | 18:05 | |
Войково | 18:25 | 18:35 | |
Керчь АВ | 19:05 | 19:15 | |
Войково | 19:35 | 19:45 | |
Войково | 07:05 | 07:15 | |
Керчь АВ | 07:45 | 07:55 | |
Войково | 08:15 | 08:25 | |
Керчь АВ | 09:10 | 10:50 | |
Войково | 10:00 | 10:10 | |
Керчь АВ | 11:30 | 11:40 | |
Войково | 12:20 | 12:30 | |
Керчь АВ | 12:50 | 13:00 | |
Войково | 13:20 | 13:30 | |
Керчь АВ | 14:10 | 14:20 | |
Войково | 14:40 | 14:50 | |
Керчь АВ | 16:10 | 16:20 | |
Войково | 16:40 | 16:50 | |
Керчь АВ | 17:15 | 17:25 | |
Войково | 17:45 | 17:55 | |
Керчь АВ | 18:25 | 18:35 | |
Войково | 18:55 | 19:05 | |
Керчь АВ | 19:40 | 19:50 | |
Войково-Керчь | Войково с. | 07:00 | 07:20 |
Керчь АВ | 07:30 | 07:50 | |
Войково с. | 08:00 | 08:20 | |
Керчь АВ | 08:30 | 08:50 | |
Войково с. | 09:00 | 09:20 | |
Керчь АВ | 10:00 | 10:20 | |
Войково с. | 10:30 | 10:50 | |
Керчь АВ | 12:00 | 12:20 | |
Войково с. | 12:30 | 12:50 | |
Керчь АВ | 14:00 | 14:20 | |
Войково с. | 14:30 | 14:50 | |
Керчь АВ | 15:45 | 16:05 | |
Войково с. | 16:15 | 16:35 | |
Керчь АВ | 17:10 | 17:30 | |
Войково с. | 17:40 | 18:00 | |
Керчь АВ | 18:10 | 18:30 | |
Войково с. | 18:40 | 19:00 | |
Керчь АВ | 19:30 | 19:50 | |
Горностаевка-Керчь | Горностаевка с. | 07:00 | 07:25 |
Керчь АВ | 07:30 | 08:05 | |
Горностаевка с. | 08:10 | 08:45 | |
Керчь АВ | 08:55 | 09:30 | |
Горностаевка с. | 09:45 | 10:20 | |
Керчь АВ | 11:30 | 12:05 | |
Горностаевка с. | 12:20 | 12:55 | |
Керчь АВ | 13:15 | 13:50 | |
Горностаевка с. | 14:00 | 14:30 | |
Керчь АВ | 14:35 | 15:10 | |
Горностаевка с. | 15:20 | 15:55 | |
Керчь АВ | 16:25 | 16:55 | |
Горностаевка с. | 17:00 | 17:35 | |
Керчь АВ | 18:20 | 18:55 | |
Костырино-Керчь | Костырино | 09:05 | 09:35 |
Керчь | 14:30 | 15:00 | |
Курортное-Керчь | Курортное | 06:45 | 07:10 |
Керчь АВ | 08:00 | 08:25 | |
Курортное | 09:00 | 09:25 | |
Керчь АВ | 10:00 | 10:25 | |
Курортное | 11:00 | 11:25 | |
Керчь АВ | 14:30 | 14:55 | |
Курортное | 15:30 | 15:55 | |
Керчь АВ | 16:15 | 16:40 | |
Курортное | 17:15 | 17:40 | |
Керчь АВ | 18:30 | 18:55 | |
Курортное | 07:30 | 07:55 | |
Керчь АВ | 08:30 | 08:55 | |
Курортное | 09:30 | 09:55 | |
Керчь АВ | 10:30 | 10:55 | |
Курортное | 11:30 | 11:55 | |
Керчь АВ | 15:00 | 15:25 | |
Курортное | 16:00 | 16:25 | |
Керчь АВ | 16:45 | 17:10 | |
Курортное | 18:00 | 18:25 | |
Керчь АВ | 19:00 | 19:25 | |
Марфовка-Керчь | Марфовка с. | 07:00 | 07:50 |
Керчь АВ | 08:20 | 09:10 | |
Марфовка с. | 09:15 | 10:05 | |
Керчь АВ | 15:20 | 16:10 | |
Нижнезаморское-Керчь | Нижнезаморское | 07:15 | 08:25 |
Керчь АВ | 10:00 | 11:10 | |
Нижнезаморское | 11:50 | 13:00 | |
Керчь АВ | 13:45 | 14:55 | |
Нижнезаморское | 15:35 | 16:45 | |
Керчь АВ | 17:00 | 18:10 | |
Новониколаевка-Керчь | Новониколаевка | 06:30 | 07:30 |
Керчь АВ | 09:30 | 10:25 | |
Новониколаевка | 10:30 | 11:25 | |
Керчь АВ | 11:30 | 12:25 | |
Новониколаевка | 12:30 | 13:30 | |
Керчь АВ | 14:30 | 15:25 | |
Новониколаевка | 15:30 | 16:30 | |
Керчь АВ | 16:40 | 17:35 | |
Новониколаевка | 17:40 | 18:40 | |
Керчь АВ | 18:45 | 19:45 | |
Огоньки-Керчь | Керчь | 07:00 | 07:25 |
Огоньки | 13:55 | 14:30 | |
Приозерное-Керчь | Приозерное | 05:30 | 05:45 |
Керчь | 12:00 | 12:15 | |
Приозерное | 12:30 | 12:45 | |
Керчь | 16:30 | 16:45 | |
Приозерное | 06:30 | 06:45 | |
Керчь | 07:00 | 07:15 | |
Приозерное | 07:30 | 07:45 | |
Керчь | 08:00 | 08:15 | |
Приозерное | 08:30 | 08:45 | |
Керчь | 09:00 | 09:15 | |
Приозерное | 09:30 | 09:45 | |
Керчь | 10:30 | 10:45 | |
Приозерное | 11:00 | 11:15 | |
Керчь | 12:30 | 12:45 | |
Приозерное | 13:00 | 13:15 | |
Керчь | 14:30 | 14:45 | |
Приозерное | 15:00 | 15:15 | |
Керчь | 17:00 | 17:15 | |
Приозерное | 17:30 | 17:45 | |
Керчь | 19:00 | 19:15 | |
Приозерное | 07:00 | 07:15 | |
Керчь | 07:30 | 07:45 | |
Приозерное | 08:00 | 08:15 | |
Керчь | 08:30 | 08:45 | |
Приозерное | 09:00 | 09:15 | |
Керчь | 09:30 | 09:45 | |
Приозерное | 10:00 | 10:15 | |
Керчь | 11:00 | 11:15 | |
Приозерное | 11:30 | 11:45 | |
Керчь | 13:30 | 13:45 | |
Приозерное | 14:00 | 14:15 | |
Керчь | 15:30 | 15:45 | |
Приозерное | 16:00 | 16:15 | |
Керчь | 18:00 | 18:15 | |
Пташкино-Керчь | Пташкино | 06:50 | 08:05 |
Керчь АВ | 13:05 | 14:20 | |
Пташкино | 15:00 | 16:15 | |
Керчь АВ | 16:30 | 17:45 | |
Тасуново-Керчь | Тасуново | 06:30 | 07:10 |
Керчь АВ | 08:25 | 09:05 | |
Тасуново | 09:10 | 09:50 | |
Керчь АВ | 12:25 | 13:05 | |
Тасуново | 13:10 | 13:50 | |
Керчь АВ | 15:00 | 15:40 | |
Тасуново | 15:45 | 16:25 | |
Керчь АВ | 17:15 | 17:55 | |
Тасуново | 18:00 | 18:40 | |
Юркино-Керчь | Юркино с. | 05:20 | 05:45 |
Керчь АВ | 05:50 | 06:15 | |
Юркино с. | 06:20 | 06:45 | |
Керчь АВ | 06:50 | 07:10 | |
Юркино с. | 07:15 | 07:40 | |
Керчь АВ | 07:45 | 08:10 | |
Юркино с. | 08:15 | 08:40 | |
Керчь АВ | 09:30 | 09:55 | |
Юркино с. | 10:00 | 10:25 | |
Керчь АВ | 10:30 | 10:55 | |
Юркино с. | 11:00 | 11:25 | |
Керчь АВ | 11:30 | 11:55 | |
Юркино с. | 12:00 | 12:25 | |
Керчь АВ | 13:30 | 13:55 | |
Юркино с. | 14:00 | 14:25 | |
Керчь АВ | 14:30 | 14:55 | |
Юркино с. | 15:00 | 15:25 | |
Керчь АВ | 15:30 | 15:55 | |
Юркино с. | 16:00 | 16:25 | |
Керчь АВ | 16:30 | 16:55 | |
Юркино с. | 17:00 | 17:25 | |
Керчь АВ | 17:30 | 17:55 | |
Юркино с. | 18:00 | 18:25 | |
Керчь АВ | 18:30 | 18:55 | |
Керчь АВ | 05:00 | 05:25 | |
Юркино с. | 05:45 | 06:10 | |
Керчь АВ | 07:04 | 07:30 | |
Юркино с. | 08:05 | 08:30 | |
Керчь АВ | 10:00 | 10:20 | |
Юркино с. | 10:30 | 10:50 | |
Керчь АВ | 11:50 | 12:15 | |
Юркино с. | 12:50 | 13:15 | |
Керчь АВ | 14:00 | 14:20 | |
Юркино с. | 14:30 | 14:50 | |
Керчь АВ | 15:00 | 15:25 | |
Юркино с. | 16:05 | 16:30 | |
Керчь АВ | 17:40 | 18:08 | |
Юркино с. | 18:45 | 19:10 | |
Яковенково-Керчь | Яковенково | 06:30 | 07:40 |
Керчь АВ | 10:50 | 12:00 | |
Яковенково | 12:10 | 13:20 | |
Керчь АВ | 16:00 | 17:10 |
Есть уточнения или альтернативное мнение? Предложения или пожелания?
Присылайте ваши сообщения на почту [email protected]
Поделитесь в соц сетях